Für Dich gratis:
Aqua Fun Feldbergbahn Seerundfahrten Duravit Design Center Liftverbund Feldberg E-Smarts Hasenhorn Coaster Dom St. Blasien Freibäder Kloster Museum Golfplätze Ponyreiten Strandbad Titisee E-Bike Steinwasen-Park Kletterwald Feldberg Badeparadies SchwarzwaldSeerundfahrten auf dem SchluchseePersonenschifffahrt
Auf dem Seerundfahrtenschiff St. Nikolaus lässt sich der größte Schwarzwaldsee von seiner schönsten Seite erleben – genießen Sie die herrliche Aussicht bei einer einstündigen Rundfahrt entlang der unberührten Uferlandschaft.
Vom Ausgangspunkt Schluchsee-Strandbad starten alle Fahrten mit mindestens 10 Fahrgästen. Ein Zustieg ist bei jedem Anleger möglich.
Unter dieser Voraussetzung ist unser Schiff mit seinen vier Anlegern Schluchsee, Aha, Seebrugg und Staumauer auch wunderbar als "Wandertaxi" geeignet.
Unsere Wanderempfehlungen für Sie:
- Strandbad Schluchsee bis Aha, ca. 4 km, Gehzeit ca. 1 Stunde
- Aha bis Staumauer, ca. 10 km, Gehzeit ca. 2,5 Stunden
- Staumauer bis Schluchsee, ca. 4 km, Gehzeit ca. 1 Stunde
An Bord finden Sie unser Kiosk mit kalten und warmen Getränken, Kuchen und Knabbereien. Im Schiff finden bei kaltem Wetter 50 Personen Platz im beheizbaren Innenraum.
Der St. Nikolaus ist nicht barrierefrei.
Weitere Informationen zu den Abfahrtszeiten erhalten Sie hier.
Öffnungszeiten
| Abfahrsort | Abfahrtszeit | |
|---|---|---|
| ab Schluchsee | 10:00, 11:00, 12:00, 13:05, 14:10, 15:15, 16:20, 17:25 | Uhr |
| ab Aha | 10:15, 11:15, 12:20, 13:25, 14:30, 15:35, 16:40, 17:45 | Uhr |
| ab Staumauer | 10:40, 11:40, 12:45, 13:50, 14:55, 16:00, 17:05, 18:10 | Uhr |
| ab Seebrugg | 10:45, 11:45, 12:50, 13:55, 15:00, 16:05, 17:10, 18:15 | Uhr |
| an Schluchsee (Strandbad) | 10:55, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25 | Uhr |
| Saisonzeiten: | ||
| Vorsaison Mai | 1. und letzte Fahrt entfallen | |
| Nebensaison Juni und September | 1. Fahrt entfällt, die letzte Fahrt findet nur Sa, So u. an Feiertagen statt | |
| Hauptsaison Juli und August | alle Fahrten | |
| Nachsaison Oktober | 1. und letzte Fahrt entfallen |
Saisonal abweichende Öffnungszeiten
| 28.04.2012 bis 30.05.2012 | ||
|---|---|---|
| Montag | 11:00 - 16:20 Uhr | Beginn jeweils erste und letzte Fahrt |
| Dienstag | 11:00 - 16:20 Uhr | |
| Mittwoch | 11:00 - 16:20 Uhr | |
| Donnerstag | 11:00 - 16:20 Uhr | |
| Freitag | 11:00 - 16:20 Uhr | |
| Samstag | 11:00 - 16:20 Uhr | |
| Sonntag | 11:00 - 16:20 Uhr | |
| 01.06.2012 bis 30.06.2012 | ||
| Montag | 11:00 - 16:20 Uhr | Beginn jeweils erste und letzte Fahrt |
| Montag | 11:00 - 17:25 Uhr | |
| Dienstag | 11:00 - 16:20 Uhr | |
| Mittwoch | 11:00 - 16:20 Uhr | |
| Donnerstag | 11:00 - 16:20 Uhr | |
| Freitag | 11:00 - 16:20 Uhr | |
| Samstag | 11:00 - 17:25 Uhr | |
| Sonntag | 11:00 - 17:25 Uhr | |
| 01.07.2012 bis 31.08.2012 | ||
| Montag | 10:00 - 17:25 Uhr | Beginn jeweils erste und letzte Fahrt |
| Dienstag | 10:00 - 17:25 Uhr | |
| Mittwoch | 10:00 - 17:25 Uhr | |
| Donnerstag | 10:00 - 17:25 Uhr | |
| Freitag | 10:00 - 17:25 Uhr | |
| Samstag | 10:00 - 17:25 Uhr | |
| Sonntag | 10:00 - 17:25 Uhr | |
| 01.09.2012 bis 30.09.2012 | ||
| Montag | 11:00 - 16:20 Uhr | Beginn jeweils erste und letzte Fahrt |
| Montag | 11:00 - 17:25 Uhr | |
| Dienstag | 11:00 - 16:20 Uhr | |
| Mittwoch | 11:00 - 16:20 Uhr | |
| Donnerstag | 11:00 - 16:20 Uhr | |
| Freitag | 11:00 - 16:20 Uhr | |
| Samstag | 11:00 - 17:25 Uhr | |
| Sonntag | 11:00 - 17:25 Uhr | |
| 01.10.2012 bis 14.10.2012 | ||
| Montag | 11:00 - 16:20 Uhr | Beginn jeweils erste und letzte Fahrt |
| Dienstag | 11:00 - 16:20 Uhr | |
| Mittwoch | 11:00 - 16:20 Uhr | |
| Donnerstag | 11:00 - 16:20 Uhr | |
| Freitag | 11:00 - 16:20 Uhr | |
| Samstag | 11:00 - 16:20 Uhr | |
| Sonntag | 11:00 - 16:20 Uhr | |
Zeiten in denen geschlossen ist
| 15.10.2012 bis 26.04.2013 | voraussichtlich |
| 17.10.2011 bis 27.04.2012 | voraussichtlich |
Preise
| Rundfahrt (ohne Zwischenaufenthalt) | mit der Hochschwarzwald Card | kostenlos |
|---|---|---|
| Rundfahrt | Erwachsene | 7,50 Euro |
| Rundfahrt | Kinder 2 - 15 Jahre | 3,50 Euro |
| Rundfahrt | Kinder unter 2 J. (ohne Sitzplatzanspruch) | frei |
| Rundfahrt | 1 od. 2 Erw. mit mind. 2 eigenen Kindern od. Enkeln v. 2 - 16 Jahren | 0,50 Euro |
| Rundfahrt | Schulklassen (bitte 2 Tage vorher anmelden) | 3,50 Euro |
| Rundfahrt | Hunde | 1,00 Euro |
| Teilstrecke Schluchsee - Aha | Erwachsene | 3,00 Euro |
| Teilstrecke Schluchsee - Aha | Kinder | 1,50 Euro |
| Teilstrecke Schluchsee - Staumauer | Erwachsene | 6,50 Euro |
| Teilstrecke Schluchsee - Staumauer | Kinder | 3,00 Euro |
| Teilstrecke Schluchsee - Seebrugg | Erwachsene | 7,00 Euro |
| Teilstrecke Schluchsee - Seebrugg | Kinder | 3,50 Euro |
Adresse
Seerundfahrten Toth
Freiburger Straße 14
79859 Schluchsee
Telefon +49 (0) 171/7727237
seerundfahrten-toth@t-online.de
Fahrplan Seerundfahrten 2012
Freie Fahrt auf dem Schluchsee
Zum Kuckuck! Freie Fahrt, freier Eintritt. Mit der Hochschwarzwald Card sind Seerundfahrten auf dem Schluchsee und 50 weitere Attraktionen im Hochschwarzwald für Dich gratis!
www.hochschwarzwald-card.de »











Kommentare
Rundfahrt mit dem Nikolaus
Es macht nicht nur Spass den Schluchsee auf dem Seeweg mit dem Fahrrad oder per Pedes zu umrunden, sondern auch wenn man dafür den Nikolaus bemüht und dabei auch noch nützliche Informationen über den Schluchsee erhält. Für mich gehört auch nach mehrmaligem Urlaub in Schluchsee eine Fahrt mit dem Nikolaus immer noch als eine wunderbare Art den See auf besonders ruhige Art zu genießen.