Leistungsübersicht
Hier findest Du die Übersicht aller Leistungen der Hochschwarzwald Card.
| Leistung | Leistungsinhalte pro Karte und Tag | Öffnungszeiten |
| freier Tagesskipass zur Benutzung aller Anlagen | täglich 9.00 bis 16:30 Uhr // Winterbetrieb je nach Wetterlage und Revisionszeiten von Anfang/Mitte Dezember bis Anfang/Mitte Mai |
|
| freier Tagesskipass und Flutlichtkarte | je nach Witterung und Schneeverhältnissen von Mitte/Ende Dezember bis Mitte/Ende März // es gelten die üblichen saisonalen Öffnungszeiten |
|
| freier Tagesskipass und Flutlichtkarte | je nach Witterung und Schneeverhältnissen von Mitte/Ende Dezember bis Mitte/Ende März // es gelten die üblichen saisonalen Öffnungszeiten |
|
| freier Tagesskipass und Flutlichtkarte | je nach Witterung und Schneeverhältnissen von Mitte/Ende Dezember bis Mitte/Ende März // es gelten die üblichen saisonalen Öffnungszeiten |
|
| freier Tagesskipass | je nach Witterung und Schneeverhältnissen von Mitte/Ende Dezember bis Mitte/Ende März // es gelten die üblichen saisonalen Öffnungszeiten |
|
| freier Tagesskipass | je nach Witterung und Schneeverhältnissen von Mitte/Ende Dezember bis Mitte/Ende März // es gelten die üblichen saisonalen Öffnungszeiten |
|
| freier Tagesskipass und Flutlichtkarte | je nach Witterung und Schneeverhältnissen von Mitte/Ende Dezember bis Mitte/Ende März // es gelten die üblichen saisonalen Öffnungszeiten |
|
| freier Tagesskipass | je nach Witterung und Schneeverhältnissen von Mitte/Ende Dezember bis Mitte/Ende März // es gelten die üblichen saisonalen Öffnungszeiten |
|
| freier Tagesskipass | je nach Witterung und Schneeverhältnissen von Mitte/Ende Dezember bis Mitte/Ende März // es gelten die üblichen saisonalen Öffnungszeiten |
|
| freier Tagesskipass | je nach Witterung und Schneeverhältnissen von Mitte/Ende Dezember bis Mitte/Ende März // es gelten die üblichen saisonalen Öffnungszeiten |
|
| kostenloser Verleih von Langlauf-Set (klassisch oder skating) inkl. Schuhe | alle 16 Verleihstationen mit Adresse und Telefonnummer findest Du hier » |
|
| 1 Stunde frei (2 Fahrten) | Mo bis Fr von 10.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 19.00 Uhr // Sa, So, Feiertags von 10.00 bis 19.00 Uhr // Rodelbahn Saig-Titisee geöffnet je nach Witterungslage während der Wintersaison |
|
| 1 Fahrt frei (ca. 15 Minuten) | je nach Witterungslage während der Wintersaison |
|
| freier Eintritt | je nach Witterungslage während der Wintersaison (bis 31.03.): Mo bis Sa 10:00 bis 12:00 und 14:00 bis 18:00 Uhr // Sonn- und Feiertags 14:00 bis 18:00 Uhr |
|
| freier Eintritt und Tageskarte | Winterbetrieb von Anfang Dezember bis Ende März (inkl. Ostern) |
|
| 3 Stunden E-Bike Verleih | E-Bike Verleih von 01. Mai bis 15. Oktober // Verleihzeiten täglich 9.00 bis 10.00 bzw. 13.00 bis 14.00 Uhr // Leihstationen in Neustadt, Titisee und Schluchsee // tel. Reservierung erforderlich (07651 92280) |
|
| E-Bike Touren | freie Teilnahme an einer Tour | Touren von Ende Mai bis Anfang Oktober // täglich eine Tour ab Titisee, Schluchsee oder Altglashütten (Verleihstationen als Starpunkte) // pro Woche insgesamt 5 Halbtags- und 2 Ganztagestouren // Anmeldung erfordelich (07633 808866) |
| Berg- und Talfahrt inkl. Feldbergturm | Sommerbetrieb je nach Wetterlage und Revisionszeiten von Mitte/Ende Mai bis Mitte/Ende Nov // täglich 9.00 bis 17.00 Uhr (Hauptsaison von Juli bis September) bzw. 9.00 bis 16.00 Uhr (Nebensaison) |
|
| 1 Bootsrundfahrt (ohne Unterbrechung) | je nach Witterungsverhältnissen täglich von Ende April/Anfang Mai bis Mitte/Ende Oktober // bei Gruppen über 8 Pers. Anmeldung erforderlich: 0171 / 7727237 |
|
| 1 Bootsrundfahrt | je nach Witterungsverhältnissen täglich von Ende April/Anfang Mai bis Mitte/Ende November // bei Gruppen über 8 Pers. Anmeldung erforderlich: 07651 / 8214 |
|
| 1 Bootsrundfahrt | je nach Witterungsverhältnissen täglich von Ende April/Anfang Mai bis Mitte/Ende November // bei Gruppen über 8 Pers. Anmeldung erforderlich: 07651 / 981200 |
|
| 3 Stunden Eintritt für die Bereiche Palmenoase (inklusive Sole- und Gesundheitsbecken, ohne Saunalandschaft) und Galaxy Schwarzwald | ||
| freier Eintritt (Bad inkl. Sauna) | täglich von 10.00 bis 21.00 Uhr // Revisionszeit vom 23.05. bis 28.05.2011 |
|
| 1 Greenfee auf dem 9-Loch Platz "Himmlische Hölle" (SSS 72 Handicap 54 bzw. große Platzreife erforderlich) // Nutzung einer Runde pro Tag auf dem 6-Loch Kurzplatz (Übungsanlage für Anfänger) inkl. Leihschläger (Rangebälle und Golflehrer sind nicht inkludiert) | täglich geöffnet je nach Witterungslage von April bis November // darüber hinaus je nach Bespielbarkeit des Platzes (Wintergrüns) // Anmeldung erforderlich: 07651 / 935777 |
|
| freier Eintritt | es gelten die bisherigen saisonalen Öffnungzeiten der Bäder (Freibäder witterungsabhängig) |
|
| freier Eintritt | es gelten die bisherigen saisonalen Öffnungzeiten der Bäder (Freibäder witterungsabhängig) |
|
| freier Eintritt | es gelten die bisherigen saisonalen Öffnungzeiten der Bäder (Freibäder witterungsabhängig) |
|
| freier Eintritt | es gelten die bisherigen saisonalen Öffnungzeiten der Bäder (Freibäder witterungsabhängig) |
|
| freier Eintritt | es gelten die bisherigen saisonalen Öffnungzeiten der Bäder (Freibäder witterungsabhängig) |
|
| freier Eintritt | es gelten die bisherigen saisonalen Öffnungzeiten der Bäder (Freibäder witterungsabhängig) |
|
| freier Eintritt | es gelten die bisherigen saisonalen Öffnungzeiten der Bäder (Freibäder witterungsabhängig) |
|
| freier Eintritt | es gelten die bisherigen saisonalen Öffnungzeiten der Bäder (Freibäder witterungsabhängig) |
|
| freier Eintritt | es gelten die bisherigen saisonalen Öffnungzeiten der Bäder (Freibäder witterungsabhängig) |
|
| freier Eintritt | es gelten die bisherigen saisonalen Öffnungzeiten der Bäder |
|
| freier Eintritt | es gelten die bisherigen saisonalen Öffnungzeiten der Bäder |
|
| freier Eintritt | es gelten die bisherigen saisonalen Öffnungzeiten der Bäder |
|
| freier Eintritt | Aussenplatz - der Platz ist jeden Tag außer dienstags geöffnet // Anmeldung erforderlich: 07652 / 359 |
|
| freier Eintritt | Aussenplätze - es gelten die üblichen saisonellen Öffnungszeiten // Anmeldung erforderlich: 07652 / 1400 |
|
| freier Eintritt | Aussenplätze - es gelten die üblichen saisonellen Öffnungszeiten // Anmeldung erforderlich: 0173 / 3413652 |
|
| freier Eintritt | Aussenplätze - es gelten die üblichen saisonellen Öffnungszeiten // Anmeldung erforderlich: 07653 / 6850 |
|
| freier Eintritt | Tennishalle und Aussenplätze - ganzjährig geöffnet // Anmeldung erforderlich: 07651 / 971775 |
|
| freier Eintritt inkl. aller Fahrgeschäfte | Hauptsaison: 01. Juni – 12. September 2011, Öffnungszeiten: 09.00 Uhr bis 17.45 Uhr, Fahrgeschäfte: 10.00 Uhr bis 17.45 Uhr // Nebensaison: 9. April – 31. Mai 2011 und 13. September – 6. November 2011, Öffnungszeiten: 10.00 Uhr bis 16.45 Uhr // Winterpause: 7. November 2011 – 30. März 2012 |
|
| eine Berg- und Talfahrt sowie eine Coasterfahrt | Bergbahn täglich von 9.00 bis 16:45 Uhr // Coaster täglich von 10.00 bis 16:45 Uhr (eingeschränkte Öffnungszeiten in der Nebensaison) // Revisionszeiten im April/Mai und November/Dezember // Wintersaison: geöffnet an den Wochenenden (Sa, So von 10.00 bis 16.00 Uhr) sowie in den Ferienzeiten von Baden-Württemberg |
|
| freier Eintritt (Freiluftübungspatz "FITA Platz" und Halle inkl. Leihgeb.) | Spielzeiten um 10:00 Uhr und 14:00 Uhr // Anmeldung erforderlich: 07657 / 471 |
|
| freier Eintritt in die Ausstellungen | Dienstag bis Sonntag 10:00 bis 17:00 Uhr // eingeschränkt an Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel |
|
| freier Eintritt | je nach Witterung von April/Mai bis Oktober/November |
|
| 15 Minuten Fahrt | je nach Witterung von Mai bis September |
|
| freier Eintritt | Öffnungszeiten Sommer (01.04. – 15.11.): Mo bis Sa 10:00 bis 12:00 und 14:00 bis 18:00 Uhr, Sonn- und Feiertags 10:00 bis 18:00 Uhr |
|
| freier Eintritt | ganzjährig geöffnet // Wichtiger Hinweis: Von Ostersonntag 14:00 Uhr bis Ostermontag 12:00 Uhr ist die Sport- und Spielscheune aufgrund einer Veranstaltung geschlossen! |
|
| freier Eintritt | Hauptsaison und Ferienzeiten täglich von 11.00 bis 18.00 Uhr (Donnerstag/Freitag geschlossen außer an Feiertagen) // Nebensaison teilweise eingeschränkte Öffnungszeiten |
|
| freier Eintritt | ganzjährig geöffnet // Do bis Sa von 14.00 bis 17.00 Uhr |
|
| freier Eintritt | Anfang Mai bis Ende Oktober: Mittwoch und Donnerstag von 10.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr // ganzjährig: Sonn- und Feiertags von 10.00 bis 13.00 Uhr |
|
| freier Eintritt | Dienstag, Mittwoch und Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr // Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 12.00 bis 17.00 Uhr |
|
| freier Eintritt | Führungen immer freitags // Anmeldung erforderlich unter 07672 414 30 // Öffnungszeiten Dom: 8:00 bis 18:30 Uhr (Sommerzeit) und 8:30 bis 17:00 Uhr (Winterzeit) |
|
| freier Eintritt | Mitte Mai bis Ende September Montag, Donnerstag und Freitag von 14.00 bis 17.00 Uhr // Anfang Okotober bis Mitte Mai Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr |
|
| Teilnahme an einer Führung (Stadt- und Münsterführung oder iTour, audiovisuelle Führung) | Januar bis März: Freitag und Samstag // April bis Oktober: Montag bis Sonntag // November und Dezember: Donnerstag bis Sonntag // Anmeldung erforderlich: 0761 / 2907447 |
|
| freier Eintritt | Mittwoch, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 14:30 bis 17:00 Uhr |
|
| freier Eintritt | Dienstag bis Sonntag, 14.30 bis 17.00 Uhr |
|
| Theater im Kurhaus Titisee | pro Vorstellung ein Ticket (nur Abendkasse, keine Vorreservierung) | reguläre Spielzeiten / Vorstellungen |











